* (6650$ pers / occ. quatre), (5719$ pers / occ. cinq), (5098$ pers/ occ. six*)
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
* La table du salon se transformer en lit King pour recevoir la 5e et/ou 6e personne dans le cas d’un groupe de plus de 4 personnes. Salles de bain partageables dans ce cas.
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
* La table du salon se transformer en lit King pour recevoir la 5e et/ou 6e personne dans le cas d’un groupe de plus de 4 personnes. Salles de bain partageables dans ce cas.
* (6650$ pers / occ. quatre), (5719$ pers / occ. cinq), (5098$ pers/ occ. six*)
* (6650$ pers / occ. quatre), (5719$ pers / occ. cinq), (5098$ pers/ occ. six*)
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
* La table du salon se transformer en lit King pour recevoir la 5e et/ou 6e personne dans le cas d’un groupe de plus de 4 personnes. Salles de bain partageables dans ce cas.
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
* La table du salon se transformer en lit King pour recevoir la 5e et/ou 6e personne dans le cas d’un groupe de plus de 4 personnes. Salles de bain partageables dans ce cas.
* (6650$ pers / occ. quatre), (5719$ pers / occ. cinq), (5098$ pers/ occ. six*)
* (6650$ pers / occ. quatre), (5719$ pers / occ. cinq), (5098$ pers/ occ. six*)
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
* La table du salon se transformer en lit King pour recevoir la 5e et/ou 6e personne dans le cas d’un groupe de plus de 4 personnes. Salles de bain partageables dans ce cas.